Bảng xếp hạng V-League 2023 mới nhất

(VTC News) – 

Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2023 mới nhất: CLB Công an Hà Nội đòi lại ngôi đầu bảng.

V-League 2023 diễn ra từ 3/2 đến 27/8 với 14 đội bóng tham dự. Thể thức 2 giai đoạn được áp dụng cho mùa giải này. Sau giai đoạn 1 (lượt đi), 14 CLB chia làm 2 nhóm. Nhóm đua vô địch gồm 8 đội đứng đầu bảng. Nhóm tranh trụ hạng gồm 6 CLB còn lại. Các đội ở mỗi nhóm sẽ thi đấu với nhau để xếp hạng chung cuộc.

CLB Công an Hà Nội đứng đầu bảng sau giai đoạn lượt đi.

CLB Công an Hà Nội đứng đầu bảng sau giai đoạn lượt đi.

Bảng xếp hạng V-League 2023 nhóm A

XH Đội Trận Bàn thắng – Bàn thua Điểm
1 Công an Hà Nội 18 35 – 20 34
2 Hà Nội FC 18 29 – 19 32
3 Viettel 18 21 – 11 32
4 Thanh Hóa 18 25 – 18 30
5 Hải Phòng 18 19 – 21 25
6 Nam Định 18 15 – 18 23
7 Hà Tĩnh 18 24 – 28 22
8 Bình Định 18 20 – 25 21

Bảng xếp hạng V-League 2023 nhóm B

XH Đội Trận Bàn thắng – Bàn thua Điểm
9 SLNA 18 19 – 20 25
10 HAGL 18 19 – 19 23
11 Khánh Hòa 18 18 – 22 19
12 Bình Dương 18 19 – 23 15
13 TP.HCM 18 21 – 32 15
14 Đà Nẵng (xuống hạng) 18 11 – 19 14

Bảng xếp hạng V-League 2023 – Giai đoạn 1

XH Đội Trận Bàn thắng – Bàn thua Điểm
1 Công an Hà Nội 13 29-15 24
2 Thanh Hóa 13 20-15 23
3 Hà Nội FC 13 18-12 22
4 Viettel 13 14-11 21
5 Hải Phòng 13 14-13 19
6 Bình Định 13 17-17 19
7 Nam Định 13 12-13 19
8 Tĩnh 13 20-20 18
9 SLNA 13 14-15 16
10 HAGL 13 15-16 14
11 Khánh Hòa 13 11-14 13
12 Đà Nẵng 13 8-15 10
13 TP.HCM 13 19-27 8
14 Bình Dương 13 13-21 7
MINH ANH