Kính gửi anh chị em cán bộ, nhân viên, thành viên, cộng tác viên. Trong 2 năm 2020-2021 vì dịch Covid-19, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) không tổ chức họp mặt giao lưu trực tiếp được. Nay dịch Covid-19 đã tạm ổn, GĐ Trung tâm CEDC có kế hoạch tổ chức họp mặt giao lưu trực tiếp toàn thể cán bộ, nhân viên, thành viên, cộng tác viên nhân dịp Chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2022 tại TP.HCM. Với tinh thần cùng chung vui trong tình hình khó khăn chung do hậu quả của đại dịch Covid-19, GĐ Trung tâm CEDC trân trọng đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên, cộng tác viên tham dự đóng góp 700.000 VNĐ. Khoản tiền tham gia đóng góp kể từ ngày hôm nay đến hết ngày 19/6/2022 đề nghị anh chị em chuyển vào tài khoản số: 109004256665 Ngân hàng Công thương Chi nhánh 9 TP.Hồ Chí Minh để BTC có kinh phí tổ chức. Khi chuyển tiền đề nghị trong biên lai ghi rõ “Tiền tham gia ngày 21/6” để BTC biết đưa vào danh sách. GĐ Trung tâm CEDC rất mong nhận được sự ủng hộ của anh chị em cán bộ, nhân viên, thành viên, cộng tác viên. Trân trọng kính chào và cảm ơn. Ngô Văn Hiền, GĐ Trung tâm CEDC.
Danh sách đóng góp tham dự Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/06/2022 tổ chức tại TP. HCM
STT | HỌ VÀ TÊN |
SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP
|
GHI CHÚ |
1 | Trần Khắc Kỳ | 700.000 VNĐ | CK ngày 02/05/2022 |
2 | Ngô Thanh Tùng | 700.000 VNĐ | CK ngày 02/05/2022 |
3 | Trần Thị Liên | 700.000 VNĐ | CK ngày 02/05/2022 |
4 | Vũ Thị Mai Diễm | 700.000 VNĐ | CK ngày 03/05/2022 |
5 | Phạm Ngọc Tú | 700.000 VNĐ | CK ngày 03/05/2022 |
6 | Mai Tuấn Tú | 700.000 VNĐ | CK ngày 03/05/2022 |
7 | Đặng Văn Vững | 700.000 VNĐ | CK ngày 03/05/2022 |
8 | Nguyễn Ngọc Hùng | 700.000 VNĐ | CK ngày 04/05/2022 |
9 | Nguyễn Văn Út | 700.000 VNĐ | CK ngày 04/05/2022 |
10 | Nguyễn Phước Trung Tâm | 1.500.000 VNĐ | CK ngày 04/05/2022 |
11 | Nguyễn Văn Qúy | 1.000.000 VNĐ | Lê Thành CK ngày 07/05/2022 |
12 | Lê Huỳnh Đăng Thái | 500.000 VNĐ | CK ngày 07/05/2022 |
13 | Hồ Văn Toàn | 1.000.000 VNĐ | CK ngày 05/05/2022 |
14 | Lê Hữu Thủy | 700.000 VNĐ | CK ngày 05/05/2022 |
15 | Lê Thành Tô | 3.000.000 VNĐ | CK ngày 09/05/2022 |
16 | Lê Khắc Thành | 2.000.000 VNĐ | CK ngày 09/05/2022 |
17 | Lương Công Linh | 1.000.000 VNĐ | CK ngày 10/05/2022 |
18 | Nhóm CTV ThờiNet.VN | 7.100.000 VNĐ | CK ngày 29/05/2022 |
19 | Đạt Tuấn Hưng CTV ThờiNet.VN | 5.000.000 VNĐ | CK ngày 02/06/2022 |
20 | Nguyễn Văn Các | 1.000.000 VNĐ | CK ngày 07/06/2022 |
21 | Nhóm CTV Ban Tuyển sinh đào tạo & Tổ chức sự kiện (Kiều Mạnh Toàn) | 11.900.000 VNĐ | CK ngày 07/06/2022 |
22 | Nhóm CTV Hải Dương & Biên Hòa (Lê Thành Tô) | 3.800.000 VNĐ | CK ngày 11/06/2022 |
23 | Nguyễn Văn Dương | 700.000 VNĐ | CK ngày 10/06/2022 |
24 | Nhóm CTV ThờiNet
(Lê Khắc Thành) |
4.200.000 VNĐ | CK ngày 13/06/2022 |
25 | Phạm Văn Hiền | 700.000 VNĐ | CK ngày 14/06/2022 |
26 | Trần Thị Bảo Linh | 700.000 VNĐ | CK ngày 16/06/2022 |
27 | Trần Thị Thu + Phạm Song | 1.400.000 VNĐ | CK ngày 18/06/2022 |
* Cập nhật đến 16h10’ ngày 18/06/2022
TRUNG TÂM CEDC